Описание
Технические характеристики
Характеристики шасси | |
Тип т/с | Шасси |
Модель автомобиля | JAC N-90 Шасси |
Колесная формула | 4×2 |
Кабина | |
Спальное место | нет |
Размеры | |
Габаритные размеры шасси, мм | 7845×2116×2300 |
Колесная база, мм | 4475 |
Колея, мм | 1710 / 1650 |
Двигатель | |
Двигатель | Cummins ISF 3.8s5168 (Евро-5) |
Двигатель мощность, л.с. | 156 |
Тип двигателя | Common Rail+SCR |
Объем двигателя | 3760 |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 500/1200~1900 |
Коробка передач | |
Тип КПП | механическая |
Главная передача | 4.33 |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая |
Весовые параметры | |
Допустимая общая масса, кг | 9030 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3250 |
Грузоподъемность шасси | 5780 |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось, кг | 3100 |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось, кг | 6400 |
Подвеска | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 155 |
Задняя подвеска | Рессорная |
Шины | |
Шины | 215/75R17.5 |
Прочие характеристики | |
Цена, с НДС от | 4415000 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 155 |
Топливный бак, л | 200 |
Минимальный радиус разворота, м | 7,5 |
Тормозная система | пневматическая |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 |
Схожие модели: