Автомобиль на базе шасси JAC N35, предназначенный для доставки товаров по магазинам, выполнении текущих работ в городском коммунальном хозяйстве и так далее.
Машина подходит для применения в городском режиме, но неплохо ведет себя и на бездорожье. Она выделяется маневренностью, экономичностью и другими преимуществами и способна удовлетворять все потребности малого и среднего бизнеса.
После покупки вы получите гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание и запчасти по выгодной стоимости. При необходимости менеджер подберет наиболее выгодную программу лизинга.
Лёгкий грузовик JAC N35 грузоподъемностью в 1 тонну.
Модель оснащена турбодизелем класса Евро V и рабочим объемом 2л с системой впрыска Common Rail. Мощностью 130 л.с. Максимальный крутящий момент 285 Нм.
Двигатель снабжен сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов, без применения системы очистки выхлопных газов с помощью мочевины.
В трансмиссии установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач.
Полная масса 3,5 тонны.
Технические характеристики
| Модель | N35 | N25 |
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Кабина | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 5157 | |
| Ширина | 1750 | |
| Высота | 1939 | |
| База, мм | 2640 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1485/1320 | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1785 | 1547 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 | 2495 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1198/1992 | 1195/1300 |
| Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1990 | |
| Максимальная мощность, кВт | 95(3600) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) | |
| Трансмиссия | Механическая | |
| Коробка передач (марка, тип) | JAC, с ручным управлением | |
| Число передач | вперед -6, назад -1 | |
| Передняя подвеска | независимая, с торсионом | |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| Тормозная система | гидравлическая, с регулятором тормозных сил, с ABS,ESC, тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа | |
| Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ESC, ЭРА-ГЛОНАСС | |
Комплектация
| Модель | N25/N35 | |
| Комфорт | Кабина | Цельнометаллическая, двухместная |
| Кондиционер | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Бортовой компьютер | стандарт | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | стандарт | |
| Радио FM/AM с USB | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Регулировка ремней безопасности | стандарт | |
| Электропривод стеклоподъёмников | стандарт | |
| Электропривод складывания боковых зеркал | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Подогрев передних сидений | стандарт | |
| Электрическая регулировка света передних фар | стандарт | |
| Съёмная пепельница | стандарт | |
| Прикуриватель | стандарт | |
| Дополнительные карманы в дверях | стандарт | |
| Многофункциональное рулевое колесо | стандарт | |
| Дополнительные подстаканники в центральной консоли | стандарт | |
| Запасное колесо | стандарт | |
| Подножки с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Шины | Передние | 195/70 R15 |
| Задние | 155R13 |











