JAC N200 фургон-бабочка — современный, надежное грузовое авто, которое представляет собой полный шасси с грузоподъемностью до 1 тонны. Короткий, экономичный, этот автофургон отличается простой, удобной конструкцией, что делает его идеальным вариантом для использования в бизнесе. Этот модель оснащен крутящим моментом до 1006 Nm, мощным 6-цилиндровым движком Cummins ISD285 с максимальной мощностью 271 л.с. Обеспечивает автомобилю максимальную скорость более 110 км/ч. Кабина имеет современный дизайн, вмещает до трех человек, а также предлагает удобное спальное место.
JAC N200 оснащен ДВС, соответствующим стандарту Евро V, что делает его экологически чистым. Дополнительные характеристики включают механическую, восьмиступенчатую коробку передач с делителем, топливную систему, которая позволяет экономить топливо.
Конструкция авто Джак N200 обладает превосходной грузоподъемностью, максимальным весом шасси. Длина кузова составляет, что позволяет размещать большой объем груза. Благодаря изотермической надстройке, рефрижератору, грузовая машина идеально подходит под транспортировку товаров, требующих особой температуры. ЖАК N200 фургон-бабочка — надежный, мощный грузовой автомобиль, современный для коммерческого использования. Благодаря превосходной надстройкой, идеально подходит для любого бизнеса в России. Купить на сайте, немедленно начать использовать для коммерческих нужд.
Технические характеристики
Тип кабины | A5 | ||
Номер модели | HFC1201P3K3A53V | ||
Режим привода | 4×2 | ||
Тип топлива | Дизель | ||
Колесная база | 5300 | ||
Размер толщины металла в раме | 280×75×8 | ||
Радиус поворота | 9,9 | ||
Вес | Технически допустимая максимальная масса | 19980 | |
Вес шасси | |||
Номинальная грузоподьемность | ○ | ||
Производительность | Максимальная скорость | ≥110 | |
Эко режим | 50-90 | ||
Максимальная градируемость | ≥30 | ||
Расход топлива в рабочих условиях | / | ||
Аксессуары кабины | Подвеска | 2 пружины сзади | |
Воздушный дефлектор | 〇 | ||
Солнцезащитный козырек кабины | в комплектации | ||
Дверной замок | в комплектации | ||
Откидная кабина | Руководство по эксплуатации | ||
Оконные стекла | автоматический стеклоподъемник | ||
Место водителя | на воздушной подушке | ||
Пассажирское место | Обычное сиденье | ||
Кондиционер | ● | ||
Обогреваетель | ● | ||
Обогреватель жидкости | 〇 | ||
Зеркало заднего вида | Зеркало заднего вида механическое + электрообогрев | ||
CCS-Система круиз контроля | ● | ||
Крышка колеса из нержавеющей стали | ● | ||
Тепловая завеса радиатора | ● | ||
Защитная сетка от насекомых | ● | ||
Защитная рама радиатора | — | ||
Защита двигателя | ● | ||
Ящик для инструментов | ● | ||
Задний бампер | ● | ||
Нижний защитный бампер | ● | ||
Боковой бампер | — | ||
Марка осушителя воздуха | WABCO | ||
Материал воздушного резервуара | Алюминиевый сплав | ||
Автоматический сливной клапан | ● | ||
Двигатель | Бренд двигателя | Cummins | |
Модель двигателя | ISD245 50/ISD285 50 | ||
Излучение | Euro V | ||
Номинальная выходная мощьность | 180、210/2500 | ||
Максимальный крутящий момент | 950、1020/1200-1800 | ||
Объем | 6700 | ||
Трансмиссия | Трансмиссия | MT | |
Модель трансмиссии | 8JS118TA-B | ||
Количество передач КПП | 8 | ||
Положение передачи | RH/RL 5/1 7/3 6/2 8/4 |
||
Передаточное отношение | 8.12/0.79 | ||
Коробка отбора мощности | 〇 | ||
Передняя ось | Максимальная нагрузка на переднюю ось | 6500 | |
Задний тормоз | барабан | ||
Задняя ось | Тип | Однократное сокращение | |
Соотношение осей | 4.444/4.875/5.286 | ||
Максимальный объем | 13000 | ||
Передний тормоз | барабан | ||
Топливо | Топливный бак/материал цилиндра | Алюминиевый сплав | |
Топливный бак/Объем | 400 | ||
Шины | Модель | 315 / 80R22,5 опционально 295 / 80R22,5 (только с GVW17980) | |
Материал обода | сталь | ||
Подвеска | Тип | листовая параболическая рессора 11/10 + 7 | |
Стабилизатор переднего моста | ● | ||
Стабилизатор заднего моста | ● | ||
Опции безопасности | Обратный аварийный сигнал | ● | |
АБС | ● | ||
ASR | ● | ||
Моторный тормоз | — | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ● | ||
Тахограф | — | ||
ESC | ● | ||
Этикетка и паспортная табличка | по русски | ||
Другие опции | Другие опции | Стандартная комплектация: кабина с полувысокой крышей, с жгутом проводов регистратора без регистратора. Дополнительно: жидкостный обогреватель, кондиционер с жидкостным обогревателем, только с обогревателем, кондиционер |
Фургон общего назначения «Бабочка» 7300х2550х2450
На базе шасси JAC N200 (кб. 5300)
Описание: фургон каркасного типа с боковыми распашными верхними и нижними бортами с двух сторон | |
Внутренние размеры, мм | 7170х2440х1950мм |
Механизм подъема/опускания бортов | тросово-роликовый |
Усилие подъема/опускания | 10-20 кг в зависимости от габаритных размеров фургона |
Материал бортов | доска алюминиевая |
Покрытие пола | транспортная фанера 24мм |
Крыша | каркасного типа из алюминиевых профилей с встроенным механизмом подъема бортов |
Внешнее покрытие крыши | пластик стекловолоконный армированный 1,5 мм |
Задние двери | сэндвич, покрытие снаружи/внутри стеклопластик, толщина утеплителя 50мм |
Боковая защита шасси | алюминиевая |
Окраска фургона | на выбор |
Освещение внешнее, внутреннее | светодиодное |
Включатель света в салоне автомобиля | 1 шт. |
Фурнитура | нержавеющая |
Прочая комплектация | лестница телескопическая |
пластиковые крылья с резиновыми брызговиками | |
ступеньки впотай на нижних бортах в передней части фургона | |
резиновые отбойники на нижнем торце заднего портала — 2 шт. | |
внутренняя отбортовка из алюминия высотой 250мм | |
такелажная рейка в один ряд по боковым стенкам,
кольца для фиксации груза, 6 шт. |
|
контурная маркировка светоотражающей лентой; боковые стороны — белая, задний портал — красная |