Грузовик на шасси ДЖАК, в котором используется модернизированная установка троссовым краном гидроманипулятором UNIC 374 K — маневренная и полезная техника, которая прекрасно подойдет для транспортировки любых грузов в городе, выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Выдвижение аутригеров в ширину-ручное, вертикально-гидравлическое.
Отличается высокой надёжностью, подходит для эксплуатации в условиях российского климата, хорошо справляется с перепадами температур и экономичностью – низким расходом топлива, простой конструкцией.
Грузозахватное устройство крепится к стреле с помощь троса, что позволяет увеличить радиус работ. Шестигранная телескопическая стрела с большим запасом прочности. Имеется возможность опускать груз ниже уровня грунта. Плавное и безрывковое движение груза. Бортовая платформа, изготовлена с применением стального профиля. Грузовик приспособлен к погодным условиям, как к дорожным, так и в некомфортных климатических зонах.
Предлагаем купить эту технику в лизинг — удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки.
Технические характеристики
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КМУ, МОДЕЛЬ | Unic 374 |
| ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КМУ (Т) | 3 |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ КМУ (М) | 9,81 |
| ОСТАТОЧНАЯ Г/П АВТОМОБИЛЯ (КГ) | 4200 |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА, РАЗМЕР (ММ) | 6200×2200×400 |
| Кабина без спального места | Модель | N90 База Normal | N90 База LONG SINGLE | N90 База LONG |
| Колесная формула | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |
| Двигатель | Модель, CUMMINS | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
| Объем | ||||
| 3760 | 3760 | 3760 | ||
| Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | |
| Трансмиссия | КПП | LC6T540B, механическая | LC6T540B, механическая | LC6T540B, механическая |
| Передаточные числа | Ⅰ: 6.091, Ⅱ: 3.65, Ⅲ: 2.274, Ⅳ: 1.478, Ⅴ:1, Ⅵ: 0.774, R: 5.645 | Ⅰ: 6.091, Ⅱ: 3.65, Ⅲ: 2.274, Ⅳ: 1.478, Ⅴ:1, Ⅵ: 0.774, R: 5.645 | Ⅰ: 6.091, Ⅱ: 3.65, Ⅲ: 2.274, Ⅳ: 1.478, Ⅴ:1, Ⅵ: 0.774, R: 5.645 | |
| Схема переключения КПП | R 1 3 5 | R 1 3 5 | R 1 3 5 | |
| 2 4 6 | 2 4 6 | 2 4 6 | ||
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.1 | HAAM 4.1 | HAAM 4.1 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 6990×2116×2300 | 7845×2116×2300 | 7845×2116×2300 |
| Монтажные габариты(мм) | ||||
| Колесная база(мм) | 3845 | 4475 | 4475 | |
| Колея(мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3110 | 3230 | 3250 | |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
| Полная масса (кг) GVW | 9030 | 9030 | 9030 | |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 | |
| Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS, ASR | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS, ASR | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS, ASR | |
| Комплектация шасси JAC N90 | ||||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт | стандарт | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | установлено | установлено | установлено | |
| Центральный замок | установлено | установлено | установлено | |
| Кондиционер | установлено | установлено | установлено | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | стандарт | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | стандарт | стандарт | |
| АБС, АСР | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт | стандарт | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя и КПП | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | установлено | установлено | установлено | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт | стандарт | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | стандарт | стандарт | стандарт | |







