Описание
Технические характеристики шасси JAC
| Двигатель | Cummins ISF3.8s5154 |
| Объем | 3 760 |
| Мощность | 152 л.с. |
| Крутящий момент | 491 Нм/1600 об/мин. |
| КПП | Механическая 6 ст. |
| Экологический класс | Евро 5 система AdBlue |
| Максимально полная масса | 8 950 кг. |
| Грузоподъемность шасси | 6 130 кг. |
| Грузоподъемность готового автомобиля | 3 970 кг |
| Снаряженная масса | 2 820 кг. |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Подвеска (спереди/сзади) | Рессорная |
| Электрика автомобиля | 24 В |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | В комплектации |
| Дополнительное утепление кабины | В комплектации |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | В комплектации |
| Нагревательный элемент топливной системы 220V | В комплектации |
| Морозоустойчивые резиновые детали | В комплектации |
| Кабина | Кондиционер, круизконтроль, мультируль, электро-стеклоподъемники, центральный замок, горный тормоз, дневные ходовые огни, электронная регулировка фар. |
| — Самосвальная бортовая платформа с трехсторонней разгрузкой. |
| — Гидроцилиндр – Hyva, либо аналог |
| — Размеры внутренние, мм – 5180 x 2280 x 600мм |
| — Пол и борта металлические. |
| — Высокий уровень окраски – обработка в дробеструйной камере, грунт, полиуретановая эмаль. |
| — КОМ, насос. |
| — Угол задней разгрузки 30° |
| — Угол боковой разгрузки 45° |
Схожие модели:







