Описание
Комплектация и цена | ||
Коммерческое наименование | JAC | |
Модификация | N450 | |
Основное | ||
Категория | N3 | |
Колесная формула | 8х4 | |
Тип кабины | ||
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 2 | |
Спальное место | + | |
Кабина | ||
Кондиционер/Климат контроль | + / + | |
Радио FM / AM /MP3 | + | |
Электропривод стеклоподъемников | + | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Передние противотуманные фары | — | |
Центральный замок | + | |
Круиз-контроль | + | |
WEBASTO(Жидкостной ) | + | |
Сепараторы на фильтры | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства1 (допустимая конструкцией) | 45000 (Технически допустимая 47000) | |
Полная масса автопоезда1 (допустимая конструкцией) | ||
Снаряженная масса шасси | 17000 | |
Грузоподъемность шасси2 (допустимая конструкцией) | 30000 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 15000 (7500х2) | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 32000 (16000х2) | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина | 9930-10230 | |
Ширина | 2500 | |
Высота | 3450(3950) | |
Колесная база | 1800+3800+1350 | |
Передний свес | нет данных | |
Задний свес | нет данных | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 314 | |
Колея передних колес | 2030 | |
Колея задних колес | 1860 | |
Радиус разворота от стенки до стенки (левый / правый) | 12 | |
Кузов | ||
Двигатель | ||
Модель | WP12.430E50 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
|
Тип | дизель с турбонаддувом,турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset | |
Кол-во и расположение цилиндров | 6/рядное | |
Объем, (л) | 11,596 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 430 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 1800 /1000..1400 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, двенадцатиступенчатая | |
Модель | Fast Fuller, 12JS180TА | |
Передаточные числа |
Передний ход | XII-0.78 XI-1 X-1.28 IX-1.64 VIII-2.11 VII-2.71 VI-3.48 V-4.46 IV-5.71 III-7.31 II-9.41 I-12.1 |
передача заднего хода | II-2.59 I-11.53 | |
Передаточное число главной передачи | 5,262 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной 430мм | |
комплектация | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа | |
Передние тормоза | барабанные | |
Задние тормоза | барабанные | |
ABS / EBD / ASR | + / + / + | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 400 | |
Подвеска | ||
тип | Передняя : Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Шины | ||
Передние | 315/80 R22,5 (TRIANGLE TR 918) или 12.00 R20 | |
Задние | 315/80 R22,5 (TRIANGLE TR 918) или 12.00 R20 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 95 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 28 | |
минимальный диаметр поворота(м) | 12 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20000 | |
Рулевое управление | ||
рулевой механизм | ZF 8098 Реечное с гидроусилителем тип «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
Схожие модели: