Описание
Эвакуатор Джак Н120 со сдвижной эвакуаторной платформой с механизмом фиксации в транспортном положении, с перегибом, гидравлической лебедкой с поперечным смещением, грузоподъемностью 7690 кг. Предназначен для транспортировки техники пострадавшей во время аварий в зависимости от модели (при использовании передвижных тележек) или для эвакуации машин.
Как работает: платформа плавно опускается к поверхности дороги, а лебёдка затягивает на нее эвакуируемый транспорт. Подъемно-сдвижная платформа представляет собой стальной решетчатый каркас с настилом из стального рифленого листа.
Создан с расчетом на российские климатические условия. Имеет надёжный механизм фиксации, крепёжные элементы, высококачественную гидравлику, освещение.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | N120 |
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 4×2 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В), ММ | 8300×2345×2450 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 4700 |
| КОЛЕЯ, ММ | 1660/1800 |
| ПОЛНАЯ МАССА ШАССИ, КГ | 11 980 |
| СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 4 290 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 7 690 |
| МОНТАЖНАЯ ДЛИНА, ММ | 6 200 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 210 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ISF3.8S5168 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Common Rail+SCR |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ³ | 3 760 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ | Евро — 5 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С. | 166 при 2600 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н⋅М | 592 при 1300-1700 об/мин |
| КПП | 6DS60T-D, механическая, 6-ти ступенчатая |
| ВЕДУЩИЙ МОСТ | HAAM 4.875 |
| ШИНЫ | 255/70R22.5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| ГАРАНТИЯ | 3 года или 200 000 км |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА | SMA511 |
| ДЛИНА, ММ | 6400 |
| ШИРИНА, ММ | 2500 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ, Т | 6,3 |
| ТАКЕЛАЖНЫЕ ПЕТЛИ, ШТ. | 9 |
| ТРОС, М | 30 |
| ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА, ММ | 1300 |
| КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ ФИКСАЦИИ АВТОМОБИЛЯ, ШТ. | 2 |
Схожие модели:















