Новый седан JAC J7 2022 года представляет собой стильный автомобиль бизнес-класса, обладающий стремительными обводами кузова, современными дизайнерскими решениями и богатым уровнем оснащения. Модель стала первенцем компании JAC, разработанным полностью самостоятельно без заимствования решений у других производителей.
Оформление фасадной части кузова китайского J7 выполнено в традиционном для бренда стиле с характерной радиаторной решеткой и острыми кузовными линиями. Длинный капот в сочетании с ниспадающей крышей делает автомобиль визуально более стремительным и агрессивным, а соединенная тыловая оптика стала одной из основных «фишек» комплектации большинства современных автомобилей последнего года.
При общей длине нового кузова в 4772мм, колесная база J7 составляет приличные 2760мм, обеспечивая необходимый уровень простора для пассажиров обоих рядов сидений. Емкости багажного отсека в 540 литров более чем достаточно для размещения вещей. Пассажирский диван можно сложить для перевозки габаритных предметов, получая 1650 литров свободного места пространства.
В комплектации салона стильный руль, цифровой щиток приборов, 10,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, качественные материалы отделки, характерные для новых версий авто 2022 года. Дизайн салона Джак версии J7 классический, но одновременно броский за счет планшетного размещения экрана мультимедиа. Модель представлена в нескольких вариантах оснащения, и может похвастаться раздельным климат-контролем, электроприводами сидений, люком с электроприводами и многим другим, характерным фичам новых авто последнего года.
Без сомнения, сегодня китайский авто JAC версии S7 самый красивый и эстетически выверенный автомобиль китайского бренда, сочетающий в себе стиль, удобство пассажирских мест, оснащение и комплектации и доступный ценовой диапазон на фоне других представителей бизнес-класса.
Технические характеристики
| Комплектация | BASIC | COMFORT | Luxury |
| Марка | JAC | ||
| Модель | J7 | ||
| Модификация | 1.5T+MT | 1.5T+MT | 1.5T+CVT |
| Комплектация | Comfort | Comfort | Luxury |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 4775×1820×1492 | ||
| Колесная база (мм) | 2760 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,75 | ||
| Минимальный дорожный просвет(полная нагрузка)(мм) | ≥120 | ||
| Полная масса (кг) | 1857 | 1857 | 1865 |
| Снаряженная масса (кг) | 1432 | 1432 | 1440 |
| Количество мест | 5 | ||
| Багажник(L) | 540-1510 | ||
| Топливный бак (л) | 55 | ||
| Тип двигателя | Turbo | ||
| вид топлива | Бензин | ||
| Объем двигателя (куб. см) | 1499 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 136 | ||
| Максимальная мощность(кВт) | 100 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 | ||
| Экологический класс | Euro Ⅴ | ||
| Трансмиссия | 6MT | 6MT | CVT |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | ||
| Передняя подвеска | McPherson | ||
| Задн подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||
| Рулевое управление | с электрическим усилителем | ||
| Тормоза передние | Дисковые | ||
| Тормоза заднего | Дисковые | ||
| Размер шин | 215/50 R17 | ||
| Размер запасного колеса | T135/80 R17 | ||
В движении JAC J7 приятно удивляет. Турбированный двигатель и полностью независимая подвеска делают автомобиль динамичным и предсказуемым в управлении. И это неудивительно, ведь в настройке ходовой части принимали участие инженеры совместного предприятия JAC Volkswagen. И еще новый JAC J7 может похвастать одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления в классе, обеспечивающем отличную экономичность.
| Комплектация | BASIC | COMFORT | Luxury |
| Модификация и характеристики | 1.5T+MT | 1.5T+MT | 1.5T+CVT |
| Люк в крыше с электроприводом | — | + | + |
| Светодиодные лампы головного света | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Задн противотуманный фонарь | + | + | + |
| Подсветка багажника | + | + | + |
| Регулировка фар по высоте | + | + | + |
| Автоматическое включение фар | — | — | + |
| Фары с функцией «Follow me home» | — | + | + |
| Передняя лампа для чтения | + | + | + |
| Задн лампа для чтения | — | — | + |
| Наружные зеркала с электрической регулировкой | + | + | + |
| Наружные зеркала с обогревом | + | + | + |
| Наружные зеркала электрически складываемые | — | — | + |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании автомобиля | — | — | + |
| Автоматический передн стеклоочиститель | — | — | + |
| Цвет салона | темно-коричневый | ||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и перед пассажира | + | + | — |
| Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | — | — | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | + | — |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | — | — | + |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | + | + | + |
| Стандартная панель приборов | + | + | + |
| Шумоизоляция моторного отсека | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | — |
| Климат-контроль | — | — | + |
| Задн воздуховоды | — | — | + |
| Характеристики и отделка сидений | Ткань | Кожа | Кожа |
| Механическая регулировка по 6-ти направлениям | + | + | + |
| Механическая регулировка переднего пассажира по 4-м направлениям | + | + | + |
| Регулировка наклона спинки второго ряда | + | + | + |
| Складывающиеся второго ряда в пропорции 4/6 | + | + | + |
| Передн центральный подлокотник | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности передн пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | — | — | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Передн ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности задних пассажиров | + | + | + |
| Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности водителя | + | + | + |
| Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности передн пассажира | — | — | + |
| Крепление ISOFIX | + | + | + |
| IMMO (Иммобилайзер) | + | + | + |
| Ключ с дистанционным управление | + | + | + |
| ABS-антиблокировочная система тормозов+EBD-электронное распределение тормозного усилия | + | + | + |
| ESC-система стабилизации | + | + | + |
| HBA-система помощи при экстренном торможении | + | + | + |
| HAC-ассистент трогания на подъеме | + | + | + |
| Система управления тормозом (BOS) | + | + | + |
| Задние датчики парковки | 2 | 4 | 4 |
| Камера задн вида | — | + | + |
| Сигнал о превышении скорости | + | + | + |
| Радио | + | + | + |
| MP5 | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Подключение к смартфону | + | + | + |
| USB разъем спереди | + | + | + |
| Розетка 12В спереди | + | + | + |
| USB разъем сзади | + | + | + |
| Динамики | 4 | 4 | 6 |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Круиз-контроль | — | + | + |









