Грузовое новое шасси JAC N120 NEW 2023 года — современный и мощный автомобиль, разработанный на основе передовых китайских технологий. Коммерческие характеристики, позволяют удовлетворить различные потребности бизнеса. Оно компактное, но вместительное, с полной массой 11980 кг и грузоподъемностью 8030 кг. Длина составляет 4990 мм, а габаритные размеры — 7072×2345×2410 мм. Авто оснащен экономичным и надежным двигателем, системой пневматического торможения для повышения безопасности, комфортабельной кабиной с просторным спальным местом.
Идеально подходит для выполнения множества задач. Базовая комплектация включает все необходимые функции для комфортной и безопасной езды. Характеризуется надежной рамой, обеспечивающей долгий срок службы, высокую устойчивость на дороге. Широкий выбор комплектаций и наличие дополнительных опций делают JAC N120 NEW идеальным выбором для всех, кто нуждается в надежном и мощном грузовой машине.
Заказать звонок и мы перезвоним по указанному вами телефону. N350 с нужной вам платформой. Оставьте заявку на помощь в подборе грузового коммерческого авто в нашей компании. Ответим на вопросы условиям сервиса, стоимости продажи любой промтоварной надстройки, гарантии на гарантийное сервисное обслуживание, предоставим видео, фото. Техника может быть отправлена в Москву. Согласен на политику обработки данных.
Технические характеристики
Наименование | N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG | |
Кабина | Спальное место | стандарт | стандарт | стандарт |
Двигатель | Модель | B4.5EV210(Евро-5) | B4.5EV210(Евро-5) | B4.5EV210(Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 4460 | 4460 | 4460 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 206/2600 (152kw/2300) | 206/2600 (152kw/2300) | 206/2600 (152kw/2300) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 740/1200-1800 | 740/1200-1800 | 740/1200-1800 | |
КПП | Тип | механическая FAST, C6J76T | механическая FAST, C6J76T | механическая FAST, C6J76T |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
Ведущий Мост | передаточное число | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 7072×2345×2410 | 8287×2345×2410 | 8887×2345×2410 |
Монтажная длина (мм) | 4990 | 6205 | 6805 | |
Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 | |
Колея (мм) | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3950 | 4030 | 4080 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7950 | 7900 | |
Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | 4200 | 4200 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | 8200 | 8200 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | 186 | 186 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 | 8,5 | 9 | |
Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
Топливный бак | 210L | 210L | 210L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая | |
Комплектация шасси | ||||
Комфорт | Прикуриватель | + | + | + |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | + | + | + | |
Пепельницы в боковых дверях | + | + | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + | + | + | |
Ящик для инструментов | + | + | + | |
Зеркала заднего вида с подогревом | + | + | + | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + | + | + | |
Подножка с антискользящим покрытием | + | + | + | |
Электростеклоподъемники | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | |
Водительское сиденье на пневмоподвеске | + | + | + | |
Круиз-контроль | + | + | + | |
Кондиционер | + | + | + | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | + | + | + |
Энергопоглощающий передний бампер | + | + | + | |
ABS | + | + | + | |
Дневные ходовые огни | + | + | + | |
Зуммер заднего хода | + | + | + | |
Горный тормоз | + | + | + | |
Электрическая регулировка передних фар | + | + | + | |
Адаптация для России | Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом | + | + | + |
Отопитель салона повышенной производительности | + | + | + | |
Морозоустойчивые резиновые детали | + | + | + | |
Свечи накаливания | + | + | + | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | |
Дополнительное утепление кабины | + | + | + | |
Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения | + | + | + | |
Закрытый аккумуляторный ящик | + | + | + | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опц-я | опц-я | опц-я | |
Прочее | Запасное колесо | + | + | + |
Набор инструментов | + | + | + | |
Буксировочный крюк | + | + | + | |
Коробка отбора мощности | опц-я | опц-я | опц-я | |
Спойлер | опц-я | опц-я | опц-я |
Теги: