Грузоподъемность 1500 кг.
Тип двигателя Дизельный
Грузоподъемность 1500 кг.
Тип двигателя Дизельный
Бортовой автомобиль на базе шасси JAC N35 с полной массой 3500 кг, предназначенный, в основном, для внутригородских перевозок.
Это однокабинник с современным стильным экстерьером, крупными фарами, большими зеркалами, установленными на дверях, и с изгибом оконной линии для лучшего обзора. ДВС отличается экономичностью, надежностью и стабильными эксплуатационными свойствами.
Двойное пассажирское сиденье позволяет разместиться в кабине 2-м пассажирам и водителю. Для зимней эксплуатации установлен предпусковой отеплитель ВЕБАСТО. Небольшая погрузочная высота в 800 мм позволяет добиться оптимального удобства при погрузочно-разгрузочных работах.
Этот коммерческий автомобиль весьма популярен для сегментов для малого и среднего бизнеса. Является достойной альтернативой подержанным японским и корейским грузовикам. К тому же управлять автомобилем можно с правами категории «B».
Отправьте заявку с необходимой комплектацией авто с сайта и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки, предложив выгодные условия покупки!
Технические характеристики
КАТЕГОРИЯ B! Грузоподъемность 1,5 тонны. В ПТС категория B.
| Модель | N35 | N25 |
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Кабина | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 5157 | |
| Ширина | 1750 | |
| Высота | 1939 | |
| База, мм | 2640 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1485/1320 | |
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 1697 | 1547 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 | 2495 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1198/1992 | 1195/1300 |
| Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1990 | |
| Максимальная мощность, кВт | 95(3600) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) | |
| Трансмиссия | Механическая | |
| Коробка передач (марка, тип) | JAC, с ручным управлением | |
| Число передач | вперед -6, назад -1 | |
| Передняя подвеска | независимая, с торсионом | |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| Тормозная система | гидравлическая, с регулятором тормозных сил, с ABS,ESC, тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа | |
| Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ESC, ЭРА-ГЛОНАСС | |
Комплектация
| Модель | N25/N35 | |
| Комфорт | Кабина | Цельнометаллическая, двухместная |
| Кондиционер | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Бортовой компьютер | стандарт | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | стандарт | |
| Радио FM/AM с USB | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Электропривод стеклоподъёмников | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Подогрев водительского сидения | стандарт | |
| Электрическая регулировка света передних фар | стандарт | |
| Прикуриватель | стандарт | |
| Дополнительные карманы в дверях | стандарт | |
| Многофункциональное рулевое колесо | стандарт | |
| Дополнительные подстаканники в центральной консоли | стандарт | |
| Запасные колеса на переднюю и заднюю оси | стандарт | |
| Подножки с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону | стандарт | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя и КПП | стандарт | |
| Шины | Передние | 195/70 R15 |
| Задние | 155R13 |


















