Компактный китайский кроссовер модели JAC S5 появился в 2013-м году. На российский рынок поставляется обновленная версия образца 2018-го года, сборка которой ведется на заводе компании в Казахстане.
В 2021-м году новый кроссовер прошел процедуру рестайлинга. Вместе с изменением внешности появилась новая начальная комплектация и технические характеристики, а стоимость автомобиля стала несколько ниже. Модель получила приятную, оригинальную внешность, современный интерьер с достойной отделкой и хорошим уровнем оснащения. Над дизайном авто работали специалисты из Италии, предложившие массивную радиаторную решетку шестиугольной формы, капот с выштамповками и крупную оптику S5.
Кроссовер модели JAC S5 имеет только передний привод и предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором производительностью 136 «лошадей». Тот же двигатель в турбированном исполнении мощнее на 40 лошадиных сил. Среднее потребление топлива варьируется в пределах 7,7-8 литров в зависимости от мотора, а максимальная скорость ограничена величиной в 180км/ч. Уже в базе китайский SUV предлагает ABS, EBD, фронтальные подушки, датчики давления, парковочные датчики, автоматические дворники.
Более продвинутые новые комплектации авто с мощным мотором предусматривают наличие ESP, антипробуксовочной системы колес и системы помощи при старте с места, а проведенные краш-тесты по системе оценки C-NCAP позволили кроссоверу модели JAC S5 стать обладателем высшей оценки в «5 звезд». С учетом небольшого клиренса и отсутствия полного привода новая модель ориентирована на городскую эксплуатацию с возможностью выезда на неразбитые грунтовые дороги. Кстати, часто авто сравнивают с моделями Hyundai.
Технические характеристики
| # | Комплектация авто S5 | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
| 1 | 2.0 MT Comfort | 2019 — | от 899 000 | Передн | МКПП 5 | 1997 | 180 | 136 (100) / 5500 | 7,7 |
| 2 | 2.0 MT Luxury | 2019 — | от 959 000 | Передн | МКПП 5 | 1997 | 180 | 136 (100) / 5500 | 7,7 |
| 3 | 2.0 MT Luxury | 2018 — 2019 | от 982 208 | Передн | МКПП 5 | 1997 | 180 | 136 (100) / 5500 | 7,9 |
| 4 | 2.0 MT Intelligent | 2019 — | от 1 039 000 | Передн | МКПП 6 | 1997 | 180 | 150 (110) / 5200 | 8 |
| 5 | 2.0 MT Intelligent | 2018 — 2019 | от 1 106 140 | Передн | МКПП 6 | 1997 | 180 | 177 (130) / 5200 | 8,5 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAC S5 2.0Т 6МТ | |
|---|---|
| ГАБАРИТЫ, ММ | 4475 х 1840 х 1670 |
| КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ | 2645 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 170 |
| ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л | 650/1680 |
| СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 1505 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Р4, бензиновый, с турбонаддувом |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ | 1997 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН | 150 / 5200 |
| МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН | 235 / 2000 — 4000 |
| ТРАНСМИССИЯ авто | механическая, 6-ст. |
| ПРИВОД | передн |
| МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 180 |
| СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ | 8 |
| ЁМКОСТЬ БАКА, Л | 55 |
Сравнение комплектаций и характеристик модели JAC S5
| 2.0 MT | 2.0T MT | |
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём двигателя: | 1997 | 1997 |
| Мощность: | 136 л.с | 150 л.с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 10.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
| Длина кроссовер Jac S5: | 4475 мм | 4475 мм |
| Ширина: | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота: | 1670 мм | 1670 мм |
| Колёсная база: | 2645 мм | 2645 мм |
| Клиренс: | 170 мм | 170 мм |
| Масса: | 1505 кг | 1505 кг |
| Объём багажника: | 650 л | 650 л |
| Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая |
| Привод Jac S5: | Передний | Передн |
| Передняя подвеска: | Независимая — типа McPherson | Независимая — типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая мульти-рычажная | Независимая мульти-рычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Сравнение комплектаций китайский кроссовер
| Кроссовер модели Jac S5 | Comfort | Luxury | Intelligent |
| Стальные диски 225/60 R176 | + | — | — |
| Запасное колесо — докатка | + | + | — |
| Рейлинги | + | + | + |
| Складной ключ | + | + | + |
| Корректор фар головного света | + | + | — |
| Передние противотуманные фары | + | + | + |
| Дополнительный стоп сигнал | + | + | + |
| Бескаркасные дворники | + | + | + |
| Наружные зеркала задн вида с электрорегулировкой | + | — | — |
| Бортовой компьютер Jac S5 | + | + | + |
| Лампа в багажнике | + | + | + |
| Лампы в дверях | + | + | + |
| Козырьки с зеркалом и подсветкой | + | + | — |
| Салонное зеркало задн вида с антибликовым покрытием | + | + | + |
| Розетка (12В) | + | + | + |
| Пепельница | + | + | + |
| Звукоизоляция моторного отсека Jac S5 | + | + | + |
| Регулировка освещения приборов | + | + | + |
| Черный интерьер с оранжевыми элементами | + | + | — |
| Отделка сидений тканью | + | + | — |
| Передние сидения с 3 точечными ремнями и преднатяжителями | + | + | — |
| Задние сидения с 3-х точечными ремнями | + | + | — |
| Сигнал о не пристёгнутом ремне водителя | + | + | + |
| Центральный замок у кроссовер Jac S5 | + | + | + |
| «Детский замок» | + | + | + |
| Крепление детских кресел на задн сидении (ISOFIX) | + | + | — |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + | + | — |
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | + | + | — |
| Задние парктроники | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Обогрев задн стекла | + | + | + |
| Поглощающая пластина в переднем и задн бампере | + | + | + |
| Датчик давления шин | + | + | + |
| Датчик света авто Jac S5 | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + |
| Складываемые задние сиденья | + | + | — |
| Независимые подголовники | + | + | — |
| Ручная регулировка водительского сиденья в шести направлениях | + | + | + |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в четырех направлениях | + | + | + |
| Рулевая колонка (колесо) с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Электронный усилитель руля авто Jac S5 | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + |
| Радиоприемник с поддержкой SD карт и разъемами USB и AUX | + | + | + |
| Количество динамиков — 4 | + | — | — |
| Легкосплавные диски 225/60 R176 | — | + | — |
| Наружные зеркала задн вида с электрорегулировкой и обогревом | — | + | — |
| Автоматически складываемые наружные зеркала задн вида | — | + | — |
| Отделка рулевого колеса кожей в комплектации | — | + | + |
| Функция Follow me home | — | + | + |
| Передние электрические стеклоподъемники | — | + | — |
| Задние электрические стеклоподъемники Jac S5 | — | + | + |
| Сенсорный дисплей (7 дюймов) с поддержкой видео формата MP5 и Bluetooth | — | + | + |
| Количество динамиков — 6 | — | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 225/60 R176 | — | — | + |
| Полноразмерное запасное колесо | — | — | + |
| Зеркала задн вида с электрорегулировкой | — | — | + |
| Зеркала задн вида с электрорегулировкой и обогревом | — | — | + |
| Автоматически складываемые зеркала задн вида | — | — | + |
| Корректор фар у кроссовер Jac S5 | — | — | + |
| Козырьки с зерком и подсветкой | — | — | + |
| Черный интерьер | — | — | + |
| Сиденья из кожзама | — | — | + |
| Передние сиденья с 3 точечными ремнями и преднатяжителями | — | — | + |
| Задние седенья с 3-х точечными ремнями | — | — | + |
| Крепление ISOFIX | — | — | + |
| ABS авто | — | — | + |
| EBD (система распределения тормозных усилий) | — | — | + |
| BA | — | — | + |
| Traction Control | — | — | + |
| HAC (Система помощи при старте на подъеме) | — | — | + |
| Электрический автоматический стеклоподъемник со стороны водителя | — | — | + |
| Складываемые задние сидения на S5 | — | — | + |
| Независмые подголовники в комплектации | — | — | + |







