Описание
Мусоровоз мультилифт на шасси JAC N90 4х2
Полная масса 9030 кг, Система крюкового захвата KROMANN S6S, — г/п 6 тонн. Двигатель Cummins.
- Снаряженная масса шасси 3 110 кг.
- Двигатель 156 л.с.
- Год выпуска 2022
Технические характеристики
| Модель | Технические и функциональные характеристики | |
| Кабина | Спальное место | Отсутствует |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) или эквивалент |
| Тип | Common Raiol+SCR или эквивалент | |
| Объем | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 156/2600 (115 kw/2600) | |
| Максимально крутящий момент (н/м) | (500/1200~1900) | |
| Трансмиссия | КПП | Механическая |
| Количество ступеней | 6 ступенчатая | |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6990x2116x2300 |
| Колесная база (мм) | 3845 | |
| Колея (мм) | 1710/1650 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3110 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 5920 | |
| Полная масса (кг) | 9030 | |
| Макс. Допустимая нагрузка на пер. ось | 3100 | |
| Макс. Допустимая нагрузка на зад. ось | 6400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | |
| Шины | Размер | 215/75R17.5 |
| Топливный бак, л | Объем, л | 200 |
| Аккумуляторные батареи | Емкость батареи | 120 А.ч (2шт) 24В |
| Тормозная система | Тип | Пневматическая |
| Крюковой погрузчик | Грузоподъемность установки | 6т |
| Рабочая длина, мм | 3650 | |
| Высота крюка, мм | 900 | |
| Телескопическое движение крюка, мм | 700 | |
| Гидравлический распределитель | Argo Hytos или эквивалент | |
| Электрическое управление из кабины водителя | Наличие | |
| Гидравлический бак боковой или передней установки | Наличие | |
| Механизм блокировки контейнеров с гидравлическим приводом (внешний) | Наличие | |
| Длина используемых контейнеров, мм | 3100 — 4400 | |
| Стандарт применяемых контейнеров | DIN 30722-3 | |
| Комплектация | ||
| Комфорт | Прикуриватель | Наличие |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | Наличие | |
| Пепельницы в боковых дверях | Наличие | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | Наличие | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | Наличие | |
| Ящик для инструментов | Наличие | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | Наличие | |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону и по вылету | Наличие | |
| Подножка с антискользящим покрытием | Наличие | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Наличие | |
| Электростеклоподъемники | Наличие | |
| Центральный замок | Наличие | |
| Круиз-контроль | Наличие | |
| Кондиционер | Наличие | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя, регулируемый по высоте | Наличие |
| Энергопоглощающий передний бампер | Наличие | |
| АБС | Наличие | |
| Дневные ходовые огни | Наличие | |
| Зуммер заднего хода | Наличие | |
| Горный тормоз | Наличие | |
| Электрическая регулировка передних фар | Наличие | |
| Прочее | Запасное колесо | Наличие |
| Набор инструментов | Наличие | |
| Буксировочный крюк | Наличие | |
| Тахометр | Наличие | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | Наличие | |
| Проводка под тахограф | Наличие | |
Схожие модели:




