В первой половине 2020-го года на китайском рынке появился новый среднеразмерный кроссовер JAC модели S7, с недавних пор доступный и на российском рынке. Новый флагман бренда предусматривает наличие большого семиместного салона, богатого оснащения и нестандартной внешности, позволяющей модели выделяться среди окружения на дороге.
Новая модель кроссовера получила стильный экстерьер с решеткой радиатора из крупных горизонтальных планок и максимально зауженной светотехникой, имеющей много общего с Jeep Cherokee, но по более низкой цене. Задняя часть кузова имеет традиционные, более спокойные обводы. Сочетание автоматической трансмиссии и 1,5-литрового мотора с турбиной на 150 сил обеспечивает авто хорошую динамику на дороге и экономичность. Привод только на переднюю пару колес.
Новый автомобиль в первую очередь предназначен для города, но удачная геометрия кузова, комплектация и характеристики, мощный двигатель и наличие дополнительных систем позволяют модели JAC S7 довольно уверенно справляться с легким бездорожьем.
Просторный большой салон кроссовера имеет много свободного места и за счет уборки сидений третьего ряда позволяет получить почти 1360 литров объема багажного отсека, а уровень оснащения соответствует премиальным брендам.
Интерьер авто выполнен с сочетанием решений, характерных, как для китайских дизайнеров, так и европейской школы. В зависимости от комплектации Jac S7 можно получить мультимедиа с 12,3-дюймовым дисплеем, панорамную крышу, вентиляцию сидений, различные электронные помощники безопасности и многое другое.
В настоящее время в дилерских центрах JAC в наличии представлены только отдельные комплектации кроссовера, но под заказ может быть доставлен новый автомобиль в любом из существующих вариантов оснащения.
Технические характеристики
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 4776×1900×1760 |
| Колесная база (мм) | 2750 |
| Минимальный радиус разворота(м) | 5,75 |
| Дорожный просвет(мм) | 160 |
| Передн/задн свес (мм) | 996/1030 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2300 |
| Снаряженная масса (кг) | 1735/1765 |
| Число мест в кроссовере | 5/7 |
| Угол въезда(°) | 19 |
| Угод съезда(°) | 19 |
| Объем багажника(л) | 960-1358 |
| Объем топливного бака(л) | 64 |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем(куб. см.) | 1499 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 150/5000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 251/1500-4500 |
| Экологический класс автомобиля | EuroⅤ |
| Коробка передач | Автоматическая DCT |
| Число передач | 6 |
| Передаточное число главной передачи | 4.833/3.48 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Передн подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон |
| Задн подвеска кроссовера | Независимая многорычажная |
| Рулевое управление | С электроусилителем |
| Передн тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задн тормоза автомобиля | Дисковые |
Комплектация нового JAC S7 предлагает отличные характеристики: сочетание мощного двигателя, отлично настроенного шасси с полностью независимой подвеской и достойной геометрической проходимости. Эти качества проверены тест-драйвом и особенно важны на российских дорогах, и придадут чувство уверенности в самых сложных ситуациях. Эффективный тандем 150-сильного турбомотора с шестиступенчатым автоматом DCT обеспечивает экономичность и динамику по хорошей цене. Надежность кроссовера JAC S7 подтверждается официальной пятилетней гарантией JAC Motors и независимыми тест-драйвом владельцев.
| Комплектация и характеристики | Jac S7 версии BASIC | Jac S7 версии COMFORT | Jac S7 версии Luxury |
| Количество мест | 5 | 5/7 | 5/7 |
| Черные рейлинги | + | + | — |
| Рейлинги в цвет кузова | — | — | + |
| Люк с электроприводом | — | — | + |
| Панорамный люк кроссовера | — | — | — |
| Электропривод стеклоподъемников | + | + | + |
| Подъем и опускание всех стекол одной кнопкой | + | + | + |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | — | — | + |
| Интегрированный ключ | + | + | + |
| Размер шин автомобиля | 235/60 R18 | ||
| Алюминиевые колесные диски | + | + | + |
| Размер запасного колеса (штампованный диск) | T155/80 R19 | ||
| Зеркала задн вида с электроприводом и встроенным светодиодным указателем поворота | + | + | + |
| Зеркала задн вида с обогревом | — | — | + |
| Автоматическое складывание зеркал задн вида при закрытии автомобиля | — | — | + |
| Корректор фар кроссовера | + | + | + |
| Автоматическое включение фар | — | + | + |
| Функция «Follow me home» | — | + | + |
| Светодиодные передн фары | — | + | + |
| Светодиодные задн фонари | — | + | + |
| Динамические светодиодные указатели поворота | — | — | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| Светодиодные стоп-сигналы | + | + | + |
| Бескаркасные стеклоочистители | + | + | + |
| Ветровое стекло с противосолнечной полосой | + | + | + |
| Двойной выхлоп кроссовера | + | + | + |
| Цвет обшивки интерьера | Черный | ||
| Бортовой компьютер автомобиля | + | + | + |
| Указатель включенной передачи | + | + | + |
| Стандартная приборная панель размером 3.5″ | + | + | — |
| Цифровая приборная панель с мониторм 12.3″ | — | — | + |
| Мультифункциональный переключатель | + | + | + |
| Передн лампа для чтения | + | + | + |
| Пассажирский противосолнечный козырек с подсветкой | — | — | + |
| Лампа освещения багажника автомобиля | + | + | + |
| Противосолнечные козырьки водителя и пассажира с зеркалом | + | + | + |
| Внутреннее зеркало задн вида с ручной регулировкой антиослепления | + | + | + |
| Розетка на 12В +один разъем USB | + | + | + |
| Розетка на 5В | + | + | + |
| Розетка на 12В в багажнике | — | — | + |
| Передн и задн поручни | + | + | + |
| Стандартный мультифункциональный руль | + | + | — |
| Мультифункциональный руль с обивкой кожей | — | — | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Тканевая обивка | + | + | — |
| Кожаная обивка автомобиля | — | — | + |
| Регулировка водительского | Ручная по 6 направлениям | Ручная по 6 направлениям | С электроприводом по 6 направлениям |
| Регулировка пассажирского | Ручная по 4 направлениям | Ручная по 4 направлениям | С электроприводом по 4 направлениям |
| Передние сиденья с вентиляцией и обогревом | — | — | + |
| Сиденья с функцией памяти и массажа | — | — | + |
| Складывающееся заднее сиденье в пропорции 4/6 | + | + | + |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | + | + | + |
| Третий ряд кроссовера | +/- | +/- | +/- |
| Регулируемые по высоте подголовники | + | + | + |
| Центральный подголовник второго ряда | + | + | + |
| Центральный передний подлокотник | + | + | + |
| Задний подлокотник | + | + | + |
| Перчаточный ящик с демпфером | + | + | + |
| Отсек для очков | + | + | + |
| Крышка двигателя Jac S7 | + | + | + |
| Звукоизоляция моторного отсека | — | — | + |
| Обогрев задн стекла | + | + | + |
| Коврик в багажнике автомобиля | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности третьего ряда | +/- | +/- | +/- |
| Ремни безопасности второго ряда с ограничителем натяжения | + | + | + |
| Driver and Co-driver seat belt with alarm system | + | + | + |
| Звуковой сигнал не пристегнутых ремней второго ряда | — | — | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Сигнализация Jac S7 | — | + | + |
| ABS+EBD | + | + | + |
| Ассистент экстренного торможения HBA | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости TCS | + | + | + |
| Система стабилизации ESC | + | + | + |
| Система помощи при трогании на подъеме HAC | + | + | + |
| HDC-Hill Decent Control Jac S7 | + | + | + |
| Предупреждение об экстренном торможении | + | + | + |
| Система приоритета педали тормоза | + | + | + |
| Система индикации давления в шинах TPMS | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности Jac S7 | — | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | — | — | + |
| Противоударные балки в дверях | + | + | + |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | + |
| Комплекс защиты пешеходов по евростандарту ECE | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей | + | + | + |
| Автоматическое открытие дверей | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| CCS | + | + | + |
| Auto hold | + | + | + |
| EPB | + | + | + |
| Подсветка поворотов | — | — | + |
| 2 задних датчика парковки | + | + | + |
| 4 задних датчика парковки | — | + | + |
| 2 передних датчика парковки | — | — | + |
| Открываемый нажатием лючок бензобака | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | — | — | + |
| «Индукционный» привод двери багажника. | — | — | + |
| Индикатор включенного ручного тормоза | + | + | + |
| REPS | + | + | — |
| PEPS | — | — | + |
| Кондиционер | + | — | — |
| Климат-контроль с системой фильтрации | — | + | + |
| Воздуховоды второго ряда | + | + | + |
| 12.3-дюймовый дисплей медиасистемы MP5 | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | — |
| Камера кругового обзора 360º | — | — | + |
| USB | + | + | + |
| Число динамиков аудиосистемы | 4 | 4 | 10 |
| Bluetooth | — | + | + |
| Easy link | — | + | + |
| Антенна типа «акулий плавник» | + | + | + |
Звоните по указанному на сайте номеру телефона и менеджер подберет нужную вам комплектацию по выгодной цене.











