Колесная формула 4х4
Тип двигателя Бензиновый, Дизельный
Колесная формула 4х4
Тип двигателя Бензиновый, Дизельный
Среднеразмерный китайский рамный новый пикап JAC T6, сопоставимый по размерам с Toyota Hilux, предлагает современную внешность и богатство полной комплектации, оптимально отвечая требованиям домашнего или коммерческого использования авто на рынке с грузоподъемностью до 900кг.
Модель Jac T6 подходит для городского использования и работы вне дорог с твердым покрытием, особенно версии с полноприводным шасси. В продаже представлены версии машины с 2,0-литровым бензиновым или дизельным мотором. Пятиместный салон предлагает достаточно свободного пространства и хороший уровень комфорта.
Новый китайский пикап JAC T6 представлен исключительно с двухрядной кабиной. Обладая современным дизайном, модель обладает приятной внешностью с рельефным капотом, расширенными колесными арками и каплевидной передней оптикой.
Оформление интерьера нового пикапа в целом соответствует легковым авто на рынке, предлагая стильный руль с тремя спицами, глубокие «колодцы» спидометра и тахометра, мультимедиа с дисплеем на 7 дюймов, отделку искусственной кожей для топовых комплектаций.
Рама китайского JAC T6 создана из высокопрочных сталей, передняя подвеска независимая, задняя – рессорная. Модель обладает значительным дорожным просветом, особенно дизельная версия, предлагает стандартный набор базовых систем безопасности (ABS+EBD), гидроусилитель рулевого управления.
Неприхотливый и надежный новый китайский пикап JAC T6 станет надежным помощником для ежедневной эксплуатации, сочетая в себе проходимость с достойным комфортом, уровнем оснащения и полной комплектацией, предлагаемых аналогов на рынке. Вместительная новая машина способна поднимать 820 кг груза в кузове (900 кг для дизельной версии) и позволяет с удобством разместить в салоне пятерых человек.
Технические характеристики
Модель пикапа и комплектации | Jac T6 бензиновый | Jac T6 дизельный |
---|---|---|
Топливо | Бензин | Дизель |
Кабина машины | DOUBLE CABIN | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В)(мм) | 5325*1880*1830 | |
Колесная база (мм) | 3090 | |
Колея передн/ задних колес (мм) | 1570/1570 | |
Максимальная полная масса пикапа (кг) | 2720 | 2830 |
Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
Количество мест | 2+3 | |
Дорожный просвет (мм) | 198 | 216 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,2 | |
Тип привода пикапа | 4*4 | |
Модель двигателя | HFC4GA3-4D | HFC4DB2-1D1 |
Тип двигателя пикапа | Бензин, рядный 4-х цилиндровый | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Объем, см3 | 1997 | 1999 |
Макс. мощность кВт /мин-1 | 130/5000 | 100/3600 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600~2600 |
Экологический класс | Ⅴ | |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая (модель LC6T32) | |
Макс. скорость км/ч | 150 | |
Подвеска передн, тип (вид) | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Рулевое управление | с гидравлическим усилителем «шестерня-рейка» | |
Емкость бака (л) | 76 | |
Тормоза передн | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Шины | 245/65 R17 |
Модель машины | пикап Т6 бензин | Т6 дизельный | ||
---|---|---|---|---|
Версия | Intermediate | Full Extra | Intermediate | Full Extra |
Бензин | Дизель |
Экстерьер китайского пикапа Jac T6
|
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом | + | + | + | + |
Дуги в грузовом отсеке | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Интерьер пикапа Jac T6
|
Цвет салона, черный | + | — | + | — |
Цвет салона, коричневый | — | + | — | + |
Рулевое колесо с отделкой кожей | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + |
Бортовой компьютер пикапа | + | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники | + | + | + | + |
Кондиционер машины | + | + | + | + |
Отделка салона | Ткань | Кожа | Ткань | Кожа |
Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям | + | + | + | + |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | + | + | + | — |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям | — | + | — | + |
Подогрев передних сидений | — | + | — | + |
Безопасность пикапа Jac T6
|
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + |
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + |
Тормозная система (BOS) | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме (HHC) | — | + | — | + |
Гидравлическая тормозная система (HBA) | — | + | — | + |
Система контроля тормозных усилий (TCS) | — | + | — | + |
Vehicle Dynamics Control(VDC) | — | + | — | + |
Электронная система стабилизации устойчивости (ESC) | — | + | — | + |
Контроль давления в шинах (TPMS) | — | + | — | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Регулируемые ремни безопасности | + | + | + | + |
Центральный замок с ПДУ | + | + | + | + |
Remote Control | + | + | — | + |
Безключевой доступ (Keyless entry & Button start) | — | + | — | + |
Иммобилайзер (Engine immobilizer) | + | + | + | + |
Детский замок | + | + | + | + |
Задние парковочные сенсоры | + | + | + | + |
Камера заднего вида | — | + | — | + |
Мультимедиа пикапа Jac T6
|
Радио | + | + | + | + |
CD | + | — | + | — |
USB | + | + | + | + |
Количество динамиков | 4 | 6 | 4 | 6 |
MP5 | — | + | — | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
CCS | + | + | + | + |
Bluetooth | — | + | — | + |